|
|
Decoding the OMC electric stringer sterndrive model numbers.Also see: Sterndrive, Ltd.'s OMC Identification Guide for 1968 - 1977 OMC offered many engine combinations
with the electric stringer sterndrive over the 15-year
production life from 1962 to 1977. An alphanumeric model number
schema was used from 1962 through 1972. Beginning in 1969 a more
detailed schema was employed to detail the various mounting and
steering options. An all-numeric schema was implemented in 1973. View
1973 - 1977 Electric Stringer model numbers here.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC Designator | Engine OEM | Type | Cu. In. Disp | |
| DU | OMC | V-4 | 89.5 | |
| CU, GU, LU, SU, VU | Chevy II | I-4 | 153 | |
| HU | Buick/Jeep | V-6 | 225 | |
| JU, WU | Chevy | I-6 | 250 | |
| KU | Chevy | V-8 | 283 | |
| NU | Ford (UK) | I-4 | 98 | |
| TU-14,15, and 16 | Buick | V8 | 300 | |
| TU-17, 19 | Chevy | V8 | 307 | |
| TU-20, 21 | Chevy | V8 | 307 | |
| XU | Chevy | V8 | 307 |
| MODEL Number |
TUFM-19E |
TU | F | M - | 19 | E |
|
Position |
1-2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | |
|
Descriptor |
Engine | Mount System |
Steering Type |
Model Year |
? | |
|
Translation |
307 Chevy |
Floor Mount |
Mechanical Steering |
1971 | ? |
| YEAR | HP | CYL | CID | Spark Plug | CARB |
ENGINE OEM |
FLOOR-MOUNT |
TRANSOM-MOUNT |
||||
| MECH | ROPE | PUSH-PULL | MECH | ROPE | PUSH-PULL | |||||||
| 1962 | 80 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-10S | |||||
| 1963 | 88 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-11C | |||||
| 1963 | 88 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-11R | |||||
| 1964 | 88 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-11A | DUE-11A | ||||
| 1964 | 88 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-11C | |||||
| 1964 | 88 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-11R | |||||
| 1964 | 110 | I-4 | 153 | RN5C | BC | Chevy II | CU-12M | CUE-12M | ||||
| 1964 | 110 | I-4 | 153 | RN5C | BC | Chevy II | SU-12M | SUE-12M | ||||
| 1964 | 150 | V-6 | 225 | RJ14YC | BC | Buick/Jeep | HU-12B | HUE-12B | ||||
| 1964 | 150 | V-6 | 225 | RJ14YC | BC | Buick/Jeep | HU-12M | HUE-12M | ||||
| 1965 | 90 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-12M | DUE-12M | ||||
| 1965 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CU-13E | CUE-13E | ||||
| 1965 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | SU-13E | SUE-13E | ||||
| 1965 | 150 | V-6 | 225 | RJ14YC | BC | Buick/Jeep | HU-13E | HUE-13E | ||||
| 1965 | 150 | V-6 | 225 | RJ14YC | BC | Buick/Jeep | HU-13EM | |||||
| 1965 | 150 | V-6 | 225 | RJ14YC | BC | Buick/Jeep | HU-13M | HUE-13M | ||||
| 1966 | 90 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-13B | DUE-13B | ||||
| 1966 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CU-14D | CUE-14D | ||||
| 1966 | 150 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GC | Buick/Jeep | HU-14D | HUE-14D | ||||
| 1966 | 200 | V-8 | 300 | RJ14YC | 2GC | Buick | TU-14D | TUE-14D | ||||
| 1967 | 90 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-14D | DUE-14D | ||||
| 1967 | 90 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-15S | DUE-15S | ||||
| 1967 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CU-15S | CUE-15S | ||||
| 1967 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CU-16C | CUE-16C | ||||
| 1967 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HU-15S | HUE-15S | ||||
| 1967 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HU-16C | HUE-16C | ||||
| 1967 | 185 | V-8 | 283 | RJ14YC | 4MV | Chevy | KU-15S | KUE-15S | ||||
| 1967 | 200 | V-8 | 300 | RJ14YC | 2GC | Buick | TU-15S | TUE-15S | ||||
| 1967 | 200 | V-8 | 300 | RJ14YC | 2GC | Buick | TU-16C | TUE-16C | ||||
| 1968 | 80 | I-4 | 98 | RN9YC | 2GC | Ford (UK) | NU-10S | NUE-10S | ||||
| 1968 | 90 | V-4 | 89.5 | J4C | 4V | OMC | DU-15S | DUE-15S | ||||
| 1968 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CU-16C | CUE-16C | ||||
| 1968 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HU-16C | HUE-16C | ||||
| 1968 | 185 | V-8 | 283 | RJ14YC | 4MV | Chevy | KU-16C | KUE-16C | ||||
| 1968 | 200 | V-8 | 300 | RJ14YC | 2GC | Buick | TU-16C | TUE-16C | ||||
| 1968 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TU-17R | TUE-17R | ||||
| 1969 | 80 | I-4 | 98 | RN9YC | 2GC | Ford (UK) | NU-10S | NUE-10S | ||||
| YEAR | HP | CYL | CID | Spark Plug | CARB |
ENGINE OEM |
FLOOR-MOUNT |
TRANSOM-MOUNT |
||||
| MECH | ROPE | PUSH-PULL | MECH | ROPE | PUSH-PULL | |||||||
| 1969 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CUFM-69B | CUFR-69B | CUTM-69B | CUTR-69B | ||
| 1969 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CUFM-69M | CUFR-69M | CUTM-69M | CUTR-69M | ||
| 1969 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HUFM-69M | HUFR-69M | HUTM-69M | HUTR-69M | ||
| 1969 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-69B | TUFR-69B | ||||
| 1969 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-69M | TUFR-69M | ||||
| 1970 | 90 | I-4 | 98 | RN9YC | 2GC | Ford (UK) | NUFM-12A | NUFR-12A | ||||
| 1970 | 90 | I-4 | 98 | RN9YC | 2GC | Ford (UK) | NUFM-69R | NUFR-69R | ||||
| 1970 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CUFM-19E | CUFR-19E | CUTM-19E | CUTR-19E | ||
| 1970 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CUFM-69B | CUFR-69B | CUTM-69B | CUTR-69B | ||
| 1970 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GC | Buick/Jeep | HUFM-19E | HUFR-19E | HUTM-19E | HUTR-19E | ||
| 1970 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HUFR-19EB | |||||
| 1970 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-19E | TUFR-19E | ||||
| 1970 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-19E | TUFR-19EB | ||||
| 1970 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-69B | TUFR-69B | ||||
| 1970 | 210 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-69M | TUFR-69M | ||||
| 1971 | 90 | I-4 | 98 | RN9YC | 2GC | Ford (UK) | NUFM-12AX | NUFR-12AX | ||||
| 1971 | 90 | I-4 | 98 | RN9YC | 2GC | Ford (UK) | NUFM-13M | NUFR-13M | ||||
| 1971 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CUFM-19EX | CUFR-19EX | CUTM-19EX | CUTR-19EX | ||
| 1971 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | CUFM-20D | CUFR-20D | CUTM-20D | CUTR-20D | ||
| 1971 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HUFM-19EX | HUFR-19EX | HUTM-19EX | HUTR-19EX | ||
| 1971 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HUFM-20D | HUFR-20D | HUTM-20D | HUTR-20D | ||
| 1971 | 215 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | TUFM-19EX | TUFR-19EX | ||||
| 1971 | 215 | V-8 | 307 | RV15YC4 | 4MV | Chevy | TUFM-20D | TUFR-20D | ||||
| 1971 | 235 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | XUFM-20S | XUFR-20S | ||||
| 1971 | 235 | V-8 | 307 | RV15YC4 | 4MV | Chevy | XUFM-20C | XUFR-20C | ||||
| YEAR | HP | CYL | CID | Spark Plug | CARB |
ENGINE OEM |
FLOOR-MOUNT |
|
||||
| MECH | ROPE | PUSH-PULL | MECH | ROPE | PUSH-PULL | |||||||
| 1972 | 100 | I-4 | 153 | RN5C | RBS | Chevy II | LUFM-10C | LUFR-10C | LUFP-10C | |||
| 1972 | 100 | I-4 | 153 | RN5C | RBS | Chevy II | LUFM-10S | LUFR-10S | ||||
| 1972 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | 2GV (dual) | Chevy II | GUFM-10C | GUFR-10C | GUFP-10C | |||
| 1972 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | RBS (dual) | Chevy II | GUFM-10S | GUFR-10S | ||||
| 1972 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | 2GC | Chevy II | VUFM-10C | VUFR-10C | VUFP-10C | |||
| 1972 | 120 | I-4 | 153 | RN5C | 2GC | Chevy II | VUFM-10S | VUFR-10S | ||||
| 1972 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HUFM-21C | HUFR-21C | HUFP-21C | HUTM-21C | HUTR-21C | HUTP-21C |
| 1972 | 155 | V-6 | 225 | RJ14YC | 2GV | Buick/Jeep | HUFM-21S | HUFR-21S | HUFP-21S | HUTM-21S | HUTR-21S | HUTP-21S |
| 1972 | 165 | I-6 | 250 | RV15YC4 | 2GC | Chevy | JUFM-10C | JUFR-10C | JUFP-10C | |||
| 1972 | 165 | I-6 | 250 | RV15YC4 | 2GC | Chevy | JUFM-10S | JUFR-10S | JUFP-10S | |||
| 1972 | 165 | I-6 | 250 | RV15YC4 | 2GC | Chevy | WUFM-10C | WUFP-10C | ||||
| 1972 | 225 | V-8 | 307 | RV15YC4 | 4MV | Chevy | TUFM-21C | |||||
| 1972 | 225 | V-8 | 307 | RV15YC4 | 4MV | Chevy | TUFM-21S | |||||
| 1972 | 245 | V-8 | 307 | RJ14YC | 4MV | Chevy | XUFM-21R | XUFR-21R | ||||
| 1972 | 245 | V-8 | 307 | RV15YC4 | 4MV | Chevy | XUFM-21A | XUFR-21A | XUFP-21A | |||
|
|